|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 158 | | 血型 : A型 | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :   3.57 分 | 身材 平均评价 :   3.57 分 | 表演 平均评价 :   3.57 分 | 態度 平均评价 :   3.57 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 小黑貓東東咚 的評論: 半夜想吃水煎包和豆漿求外送(主播點的)( 2026-07-16 09:30:50 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 親愛的娘子妳的外送到 的評論: 請每一個人都要尊重每個行業 不是在這裡(噹)( 2026-07-15 02:52:15 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 輕觸唇邊 的評論: 又是5星好評( 2026-07-14 15:27:02 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 消費者 的評論: 不適合直播( 2026-07-13 02:47:25 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | pippen0066 的評論: ( 2026-07-03 02:02:46 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Wei8777 的評論: 好久沒上線了呢
( 2026-06-28 19:40:21 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 藍綠藻 的評論: 只有滿分好評( 2026-06-19 23:20:15 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 70約翰 的評論: 我沒空 要去扶老太太過馬路( 2026-06-11 22:40:18 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 賴祥德 的評論: 約翰去扶塔!( 2026-06-11 01:45:43 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 陌生的人 的評論: 不用特別說,我們都懂就可以了。( 2026-05-29 22:28:04 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | bearfly 的評論: 主播很甜( 2026-05-24 03:21:56 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 性無能廢物 的評論: 嗯( 2026-05-23 09:40:03 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 小小蛋頭 的評論: 壞的人是我!!!!( 2026-05-22 03:39:32 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 閒閒小簡 的評論: 的確不合適( 2026-05-19 23:04:52 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-15 00:00 | 2026-07-15 02:17 | 138 分鐘 | | 2 | 2026-07-14 22:45 | 2026-07-14 23:59 | 75 分鐘 | | 3 | 2026-07-14 00:00 | 2026-07-14 02:03 | 123 分鐘 | | 4 | 2026-07-13 22:43 | 2026-07-13 23:59 | 77 分鐘 | | 5 | 2026-07-12 00:00 | 2026-07-12 02:13 | 134 分鐘 | | 6 | 2026-07-11 22:28 | 2026-07-11 23:59 | 92 分鐘 | | 7 | 2026-07-11 00:00 | 2026-07-11 03:33 | 214 分鐘 | | 8 | 2026-07-10 22:39 | 2026-07-10 23:59 | 80 分鐘 | | 9 | 2026-07-10 00:00 | 2026-07-10 01:07 | 67 分鐘 | | 10 | 2026-07-09 22:12 | 2026-07-09 23:59 | 107 分鐘 | | 11 | 2026-07-09 00:00 | 2026-07-09 01:09 | 70 分鐘 | | 12 | 2026-07-08 21:59 | 2026-07-08 23:59 | 121 分鐘 | | 13 | 2026-07-08 00:00 | 2026-07-08 02:12 | 133 分鐘 | | 14 | 2026-07-07 22:28 | 2026-07-07 23:59 | 91 分鐘 | | 15 | 2026-07-07 18:25 | 2026-07-07 21:21 | 176 分鐘 | | 16 | 2026-07-07 00:00 | 2026-07-07 00:25 | 25 分鐘 | | 17 | 2026-07-06 23:47 | 2026-07-06 23:59 | 12 分鐘 | | 18 | 2026-07-06 22:33 | 2026-07-06 23:46 | 72 分鐘 | | 19 | 2026-07-04 00:00 | 2026-07-04 02:45 | 166 分鐘 | | 20 | 2026-07-03 23:26 | 2026-07-03 23:59 | 33 分鐘 | | 21 | 2026-07-03 00:00 | 2026-07-03 02:12 | 132 分鐘 | | 22 | 2026-07-02 22:59 | 2026-07-02 23:59 | 60 分鐘 | | 23 | 2026-07-02 00:00 | 2026-07-02 01:48 | 109 分鐘 | | 24 | 2026-07-01 22:26 | 2026-07-01 23:59 | 93 分鐘 | | 25 | 2026-06-23 19:38 | 2026-06-23 20:02 | 24 分鐘 | | 26 | 2026-06-23 17:23 | 2026-06-23 17:53 | 30 分鐘 | | 27 | 2026-06-23 00:00 | 2026-06-23 02:35 | 155 分鐘 | | 28 | 2026-06-22 22:47 | 2026-06-22 23:59 | 72 分鐘 | | 29 | 2026-06-22 21:14 | 2026-06-22 21:32 | 17 分鐘 | | 30 | 2026-06-20 00:00 | 2026-06-20 03:36 | 216 分鐘 | | |
|